Autobombas para Hormigón con pluma de distribución
Alcance Vertical | 28 m |
Alcance Horizontal | 23,6 m |
Altura Mín. Apertura de la Pluma | 5,8 m |
Número de Articulaciones | 4 |
Autobomba para Hormigón con pluma de distribución
Alcance Vertical | 31,86 m |
Alcance Horizontal | 27,86 m |
Altura Mín. Apertura de la Pluma | 7,7 m |
Número de Articulaciones | 4 |
Autobomba para Hormigón con pluma de distribución
Alcance Vertical | 35,70 m |
Alcance Horizontal | 31,70 m |
Altura Mín. Apertura de la Pluma | 8,40 m |
Número de Articulaciones | 4 |
Modelo |
SP500 |
Motor |
CAT C4.4 T |
Potencia |
84 Hp |
Peso aproximado |
2.940 kg |
Caudal máximo teórico |
35m3/h |
Presión máxima hormigón |
76 Bar |
Número de ciclos de bombeo |
33 |
Capacidad de tanque hidráulico |
270 L |
Capacidad de tanque diesel |
90 L |
Caudal Máximo de Bombeo Teórico | 35 m3/h |
Presión Máx. en el Hormigón Teórico | 76 bar |
Tamaño Máx.de los Agregados | 38 mm |
Número de Ciclos de Bombeo | 33 |
Caudal Máximo de Bombeo Teórico | 54 m3/h |
Presión Máx. en el Hormigón Teórico | 76 bar |
Tamaño Máx.de los Agregados | 38 mm |
Número de Ciclos de Bombeo | 35 |
Caudal Máximo de Bombeo Teórico | 65 m3/h |
Presión Máx. en el Hormigón Teórico | 76 bar |
Tamaño Máx.de los Agregados | 38 mm |
Número de Ciclos de Bombeo | 35 |
Caudal Máximo de Bombeo Teórico | 50 | 90 m3/h |
Presión Máx. en el Hormigón Teórico | 180 | 60 bar |
Tamaño Máx.de los Agregados | 38 mm |
Número de Ciclos de Bombeo | 17 | 30 |
Capacidad Nominal de Transporte | 8 m3 |
Volumen Línea de Agua | 9020 l |
Volumen Geométrico Total | 14370 l |
Porcentaje de Llenado | 55,7 % |
Capacidad Nominal de Transporte | 10 m3 |
Volumen Línea de Agua | 11080 l |
Volumen Geométrico Total | 17310 l |
Porcentaje de Llenado | 57,7 % |
Yopal, Casanare - Carrera 5 # 34-34 - NUEVA SEDE
322 263 5799
Barranquilla - Calle 110 #9G-600 Bod.
(605) 331 40 06
Bogotá D.C. - Av. Calle 80 #116B-61
(601) 593 88 30
Bucaramanga - Av. Quebradaseca # 24-30
(607) 697 50 74
Cali - Cl. 10 #31-72 Antigua vía Yumbo
(602) 485 14 49
Cartagena - Cra. 56 #10-103 Km 1 vía Mamonal
(605) 693 01 26
Medellín - Cra. 43F #18-142
(604) 369 56 50