Caudal Máximo de Bombeo Teórico | 65 m3/h |
Presión Máx. en el Hormigón Teórico | 76 bar |
Tamaño Máx.de los Agregados | 38 mm |
Número de Ciclos de Bombeo | 35 |
Caudal Máximo de Bombeo Teórico | 50 | 90 m3/h |
Presión Máx. en el Hormigón Teórico | 180 | 60 bar |
Tamaño Máx.de los Agregados | 38 mm |
Número de Ciclos de Bombeo | 17 | 30 |
Caudal Máximo de Bombeo Teórico | 35 m3/h |
Presión Máx. en el Hormigón Teórico | 76 bar |
Tamaño Máx.de los Agregados | 38 mm |
Número de Ciclos de Bombeo | 33 |
Caudal Máximo de Bombeo Teórico | 54 m3/h |
Presión Máx. en el Hormigón Teórico | 76 bar |
Tamaño Máx.de los Agregados | 38 mm |
Número de Ciclos de Bombeo | 35 |
Yopal, Casanare - Carrera 5 # 34-34 - NUEVA SEDE
322 263 5799
Barranquilla - Calle 110 #9G-600 Bod.
(605) 331 40 06
Bogotá D.C. - Av. Calle 80 #116B-61
(601) 593 88 30
Bucaramanga - Av. Quebradaseca # 24-30
(607) 697 50 74
Cali - Cl. 10 #31-72 Antigua vía Yumbo
(602) 485 14 49
Cartagena - Cra. 56 #10-103 Km 1 vía Mamonal
(605) 693 01 26
Medellín - Cra. 43F #18-142
(604) 369 56 50