Capacidad Nominal de Transporte | 10 m3 |
Volumen Línea de Agua | 11080 l |
Volumen Geométrico Total | 17310 l |
Porcentaje de Llenado | 57,7 % |
Capacidad Nominal de Transporte | 8 m3 |
Volumen Línea de Agua | 9020 l |
Volumen Geométrico Total | 14370 l |
Porcentaje de Llenado | 55,7 % |
Modelo Motor | PERKINS serie 1.104 |
Tipo de carga | Carga Trasera |
Peso del equipo | 7.300 kg |
Rendimiento | 4,0 m3 |
Productividad | 90 m3/día |
Modelo Motor | KOHLER serie 1.903M |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Peso del equipo | 2.880 kg |
Rendimiento | 1,0 m3 |
Productividad | 32 m3/día |
Modelo Motor | PERKINS serie 1.104 |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Peso del equipo | 5.000 kg |
Rendimiento | 2,5 m3 |
Productividad | 70 m3/día |
Modelo Motor | PERKINS serie 1.140 |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Peso del equipo | 6.300 kg |
Rendimiento | 3,5 m3 |
Productividad | 85 m3/día |
Modelo Motor | PERKINS serie 1.104 |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Peso del equipo | 6.800 kg |
Rendimiento | 5,0 m3 |
Productividad | 105 m3/día |
Yopal, Casanare - Carrera 5 # 34-34 - NUEVA SEDE
322 263 5799
Barranquilla - Calle 110 #9G-600 Bod.
(605) 331 40 06
Bogotá D.C. - Av. Calle 80 #116B-61
(601) 593 88 30
Bucaramanga - Av. Quebradaseca # 24-30
(607) 697 50 74
Cali - Cl. 10 #31-72 Antigua vía Yumbo
(602) 485 14 49
Cartagena - Cra. 56 #10-103 Km 1 vía Mamonal
(605) 693 01 26
Medellín - Cra. 43F #18-142
(604) 369 56 50